Most Traded CS2 Skins (2026)

The most actively traded CS2 weapon skins by recent sales volume across every marketplace we track, the most liquid, popular skins on the market.

  1. 1 AWP | Dragon Lore Covert $123.9K traded/mo $4,729.24
  2. 2 M4A1-S | Fade Covert $114.5K traded/mo $303.17
  3. 3 M4A1-S | Printstream Covert $104.8K traded/mo $151.56
  4. 4 SSG 08 | Dragonfire Covert $84.5K traded/mo $98.32
  5. 5 AK-47 | Inheritance Covert $82.4K traded/mo $36.46
  6. 6 AK-47 | Vulcan Covert $81.7K traded/mo $110.88
  7. 7 AK-47 | Bloodsport Covert $78.9K traded/mo $131.96
  8. 8 Desert Eagle | Printstream Covert $75.7K traded/mo $34.33
  9. 9 AWP | Printstream Covert $70K traded/mo $40.08
  10. 10 M4A4 | Howl Contraband $67.1K traded/mo $4,033.39
  11. 11 M4A1-S | Blue Phosphor Classified $66.3K traded/mo $650.00
  12. 12 AWP | Queen's Gambit Covert $65.1K traded/mo $41.41
  13. 13 AK-47 | Fire Serpent Covert $63.5K traded/mo $532.90
  14. 14 USP-S | Printstream Covert $63.2K traded/mo $32.96
  15. 15 AK-47 | Gold Arabesque Covert $61.1K traded/mo $1,034.30
  16. 16 M4A4 | Buzz Kill Covert $60.2K traded/mo $87.71
  17. 17 AK-47 | Crane Flight Classified $59.9K traded/mo $8.83
  18. 18 AWP | Desert Hydra Covert $59.8K traded/mo $953.97
  19. 19 AWP | Asiimov Covert $50.2K traded/mo $75.40
  20. 20 AWP | Lightning Strike Covert $45.9K traded/mo $522.98
  21. 21 AK-47 | B the Monster Covert $45.8K traded/mo $68.69
  22. 22 M4A4 | Temukau Covert $44.3K traded/mo $26.49
  23. 23 AK-47 | The Empress Covert $44K traded/mo $89.30
  24. 24 M4A1-S | Cyrex Covert $42K traded/mo $153.31
  25. 25 Desert Eagle | Blaze Restricted $41.5K traded/mo $708.73
  26. 26 AK-47 | Nightwish Covert $41.5K traded/mo $57.82
  27. 27 MP9 | Starlight Protector Covert $39.1K traded/mo $55.06
  28. 28 M4A1-S | Vaporwave Covert $36.7K traded/mo $43.23
  29. 29 M4A1-S | Hot Rod Classified $36.5K traded/mo $1,753.09
  30. 30 M4A1-S | Nightmare Classified $35.8K traded/mo $6.71
  31. 31 AK-47 | Neon Rider Covert $35.7K traded/mo $43.77
  32. 32 AK-47 | Redline Classified $34.5K traded/mo $24.78
  33. 33 USP-S | Kill Confirmed Covert $34.4K traded/mo $55.40
  34. 34 M4A1-S | Hyper Beast Covert $33.6K traded/mo $95.95
  35. 35 Glock-18 | Fully Tuned Covert $32.9K traded/mo $38.45
  36. 36 AK-47 | Fuel Injector Covert $32.4K traded/mo $100.64
  37. 37 AWP | Wildfire Covert $32.1K traded/mo $37.71
  38. 38 M4A4 | The Emperor Covert $31.2K traded/mo $51.46
  39. 39 M4A4 | The Coalition Covert $30.8K traded/mo $188.66
  40. 40 AWP | Oni Taiji Covert $30.7K traded/mo $298.61
  41. 41 M4A1-S | Golden Coil Covert $30.1K traded/mo $50.56
  42. 42 AK-47 | Asiimov Covert $30K traded/mo $39.29
  43. 43 AK-47 | Aphrodite Covert $29.3K traded/mo $12.29
  44. 44 AK-47 | Hydroponic Classified $29.2K traded/mo $831.29
  45. 45 AK-47 | Neon Revolution Covert $29K traded/mo $91.52
  46. 46 P90 | Asiimov Covert $28.1K traded/mo $163.11
  47. 47 Desert Eagle | Fennec Fox Classified $26K traded/mo $144.29
  48. 48 FAMAS | Mecha Industries Classified $25.7K traded/mo $20.07
  49. 49 M4A4 | Full Throttle Covert $25.5K traded/mo $26.88
  50. 50 M4A1-S | Mecha Industries Covert $25K traded/mo $87.32

Frequently asked questions

What is the most traded CS2 skin?

AWP | Dragon Lore has about $123.9K traded in the last 30 days.